قیمت روز انواع آهن آلات – سهشنبه 23 بهمنماه1403 / قیمت آهن آلات دوباره رکورد زد
اقتصادی
بزرگنمايي:
پیام سپاهان - طبق بررسیهای انجام شده در تاریخ 23 بهمنماه1403، قیمت آهن در بازار امروز با نوساناتی همراه بوده است. براساس آخرین اطلاعات موجود در آهن آنلاین، قیمت میلگرد سایز 10 نیشابور با نرخ 37640 تومان بیشترین و میلگرد 28 ذوب و نورد کرمان با قیمت 28910 تومان کمترین قیمت را به خود اختصاص دادهاند. قیمت تیرآهن امروز بین 4,000,000 تومان تا 20,545,450 تومان در نوسان بود.
برای استعلام قیمت دیگر آهن آلات از جمله ورق روغنی، ورق سیاه، پروفیل و… به سایت آهن آنلاین مراجعه کنید.
قیمت میلگرد23 بهمن 1403 |
سایز | تولید کننده | قیمت (تومان) |
14 | نیشابور | 31550 |
16 | نیشابور | 31550 |
18 | نیشابور | 31550 |
14 | ظفر بناب | 32000 |
16 | ظفر بناب | 32000 |
18 | ظفر بناب | 32000 |
14 | میانه | 31910 |
16 | میانه | 31910 |
18 | میانه | 31910 |
14 | شاهین بناب | 31820 |
16 | شاهین بناب | 31820 |
18 | شاهین بناب | 31820 |
14 | ذوب آهن | 33360 |
16 | ذوب آهن | 34090 |
18 | ذوب آهن | 33180 |
14 | ابهر | 32270 |
16 | ابهر | 32270 |
18 | ابهر | 32270 |
14 | فایکو | 32000 |
16 | فایکو | 32000 |
18 | فایکو | 32000 |
قیمت پروفیل23 بهمن 1403 |
سایز | ضخامت | قیمت (تومان) |
20*20 | 2 | 41360 |
30*30 | 2 | 41090 |
40*40 | 2 | 41090 |
50*50 | 2.5 | 40640 |
60*60 | 2.5 | 40640 |
40*40 | 4 | 41270 |
70*70 | 3 | 41270 |
80*80 | 3 | 41270 |
120*120 | 4 | 41270 |
90*90 | 4 | 41270 |
135*135 | 4 | 41270 |
قیمت تیرآهن23 بهمن 1403 |
سایز | تولیدکننده | قیمت (تومان) |
14 | ذوب آهن اصفهان | 32730 |
16 | ذوب آهن اصفهان | 30000 |
18 | ذوب آهن اصفهان | 31820 |
14 | ذوب آهن اصفهان(بنگاه) | 5272730 |
16 | ذوب آهن اصفهان(بنگاه) | 6000000 |
18 | ذوب آهن اصفهان(بنگاه) | 7636360 |
14 | فایکو | 4545450 |
16 | فایکو | 5545450 |
18 | فایکو | 6954550 |
14 | یزد | 4318180 |
16 | یزد | 5727270 |
18 | یزد | 7090910 |
20 | یزد | 9363640 |
22 | یزد | 10272730 |
14 | بناب | 4545450 |
16 | بناب | 5036360 |
قیمت ورق سیاه 23 بهمن 1403 |
ضخامت | سایز | قیمت (تومان) |
2 | 2000*1000 | 43640 |
2 | 2500*1250 | 41360 |
3 | 2000*1000 | 43180 |
3 | 1250*2500 | 42230 |
4 | 1500*6000 | 41320 |
5 | 1500*6000 | 41770 |
6 | 1500*6000 | 41770 |
8 | 1500*6000 | 41770 |
10 | 1500*6000 | 42680 |
قیمت 23 بهمن 1403 |
ضخامت | سایز | برند | قیمت (تومان) |
3 | 40*40 | آریان فولاد | 33730 |
4 | 40*40 | آریان فولاد | 32820 |
5 | 50*50 | آریان فولاد | 32450 |
6 | 60*60 | آریان فولاد | 32450 |
8 | 80*80 | آریان فولاد | 32450 |
3 | 30*30 | شکفته | 33270 |
4 | 40*40 | شکفته | 33000 |
5 | 50*50 | شکفته | 33000 |
6 | 60*60 | شکفته | 33000 |
3 | 40*40 | ناب تبریز | 32550 |
4 | 45*45 | ناب تبریز | 34180 |
4 | 60*60 | ناب تبریز | 32450 |
برچسب هاقیمت آهن قیمت پروفیل قیمت تیرآهن قیمت میلگرد قیمت نبشی قیمت ورق سیاه
لینک کوتاه:
https://www.payamesepahan.ir/Fa/News/941297/