قیمت روز انواع آهن آلات – دوشنبه 28 آبان 1403 / قیمت تیرآهن، همچنان در شُک!
اقتصادی
بزرگنمايي:
پیام سپاهان - طبق بررسیهای انجام شده در تاریخ 28 آبان 1403، قیمت آهن در بازار امروز با نوساناتی همراه بوده است. براساس آخرین اطلاعات موجود در آهن آنلاین، قیمت میلگرد 10 نیشابور با نرخ 31730 تومان بیشترین و میلگرد 14 خلیج فارس با قیمت 25910 تومان کمترین قیمت را به خود اختصاص دادهاند. قیمت تیرآهن امروز بین 3636360 تومان تا 17272730 تومان در نوسان بود.
برای استعلام قیمت دیگر آهن آلات از جمله ورق روغنی، ورق سیاه، پروفیل و… به سایت آهن آنلاین مراجعه کنید.
قیمت میلگرد 28 آبان 1403 |
سایز | تولید کننده | قیمت (تومان) |
14 | نیشابور | 26640 |
16 | نیشابور | 26640 |
18 | نیشابور | 26640 |
14 | ظفر بناب | 27640 |
16 | ظفر بناب | 27640 |
18 | ظفر بناب | 27640 |
14 | میانه | 26180 |
16 | میانه | 26180 |
18 | میانه | 26180 |
14 | فایکو | 26950 |
16 | فایکو | 26950 |
18 | فایکو | 26950 |
قیمت ورق سیاه 28 آبان 1403 |
ضخامت | سایز | قیمت (تومان) |
2 | 2500*1250 | 37550 |
3 | 2000*1000 | 35550 |
3 | 1250*2500 | 35360 |
3 | 1500*6000 | 35640 |
4 | 2000*1000 | 35820 |
4 | 2500*1250 | 34450 |
4 | 1500*6000 | 35640 |
5 | 1500*6000 | 37180 |
6 | 1500*6000 | 35640 |
8 | 1500*6000 | 35640 |
قیمت تیرآهن 28 آبان 1403 |
سایز | تولیدکننده | قیمت (تومان) |
14 | ذوب آهن اصفهان | 27910 |
16 | ذوب آهن اصفهان | 27450 |
18 | ذوب آهن اصفهان | 27450 |
14 | ذوب آهن اصفهان(بنگاه) | 4290910 |
16 | ذوب آهن اصفهان(بنگاه) | 5209090 |
18 | ذوب آهن اصفهان(بنگاه) | 6272730 |
14 | فایکو | 3881820 |
16 | فایکو | 4918180 |
18 | فایکو | 6109090 |
14 | یزد | 3836360 |
16 | یزد | 4818180 |
18 | یزد | 5936360 |
قیمت پروفیل 28 آبان 1403 |
سایز | ضخامت | قیمت (تومان) |
20*20 | 2 | 38450 |
30*30 | 2 | 37820 |
40*40 | 2 | 37820 |
80*80 | 2 | 37820 |
50*50 | 2.5 | 38000 |
70*70 | 2.5 | 38000 |
80*80 | 3 | 38000 |
100*50 | 4 | 40000 |
120*120 | 4 | 40000 |
140*140 | 4 | 36550 |
قیمت لوله مانیسمان 28 آبان 1403 |
سایز | رده | قیمت (تومان) |
12 | 20 | 21272730 |
1 | 20 | 713640 |
1/2 | 20 | 400000 |
3/4 | 20 | 577270 |
2 1/2 | 20 | 2304550 |
2 | 20 | 1440910 |
1 1/2 | 20 | 1081820 |
8 | 40 | 14818180 |
1 | 40 | 836360 |
2 1/2 | 40 | 2636360 |
2 | 40 | 1681820 |
1 1/2 | 40 | 2250000 |
3 | 40 | 3363640 |
1 1/4 | 40 | 1345450 |
4 | 40 | 4363640 |
5 | 40 | 9320000 |
6 | 40 | 9090910 |
برچسب هاقیمت آهن قیمت پروفیل قیمت تیرآهن قیمت لوله مانیسمان قیمت میلگرد قیمت ورق سیاه
لینک کوتاه:
https://www.payamesepahan.ir/Fa/News/908973/