قیمت دلار، یورو و دیگر ارزها امروز سه شنبه 12 فروردین ماه 1404
اقتصادی
بزرگنمايي:
پیام سپاهان - امروز سه شنبه 12 فروردین ماه 1404 قیمت دلار بازار آزاد تا این لحظه با افت 110 تومانی نسبت به روز قبل به قیمت 103 هزار و 790 تومان معامله می شود.
امروز سه شنبه 12 فروردین ماه 1404 قیمت دلار توافقی در مرکز مبادله ارز و طلای ایران به علت تعطیلات عمومی در این مرکز معامله و اعلام نمی شود.
همچنین قیمت تتر 104 هزار و 143 تومان و بیت کوین 83 هزار و 953 دلار معادل 8 میلیارد و 713 میلیون تومان است.
قیمت دلار و قیمت یورو دولتی مرکز مبادله ارز و طلای ایران
در معاملات امروز مرکز مبادله ارز و طلای ایران، قیمت دلار توافقی 0 هزار و 0 تومان و نرخ حواله دلار نیز به 0 هزار و 0 تومان رسیده است.
قیمت هر اسکناس یورو در مرکز مبادله ایران نیز به 0 هزار و 0 تومان و نرخ حواله یورو به 0 هزار و 0 تومان رسیده است.
از سوی دیگر، اسکناس درهم امارات نیز به قیمت 0 هزار و 0 تومان ارزش گذاری شده و نرخ حواله درهم امارات نیز 0 هزار و 0 تومان معامله می شود.
همچنین قیمت روبل روسیه 0 تومان و نرخ حواله روبل روسیه 0 تومان ارزش گذاری شده است.
قیمت دلار آزاد و سایر ارزها به تومان سه شنبه 12 فروردین ماه 1404

| قیمت فروش به تومان | قیمت خرید به تومان |
دلار آمریکا | 103/790 | 103/190 |
یورو | 112/000 | 111/350 |
پوند انگلیس | 132/700 | 131/350 |
دلار کانادا | 72/100 | 71/400 |
روبل روسیه | 1/235 | 1/210 |
منات آذربایجان | 61/000 | 590/800 |
100 درام ارمنستان | 26/490 | 25/960 |
درهم امارات | 28/350 | 28/070 |
100 ین ژاپن | 69/300 | 67/900 |
لیر ترکیه | 2/755 | 2/700 |
یوان چین | 14/360 | 14/070 |
افغانی افغانستان | 1/470 | 1/440 |
100دینار عراق | 6/760 | 6/630 |
ریال قطر | 28/500 | 27/930 |
بات تایلند | 3/045 | 2/985 |
دلار استرالیا | 64/800 | 64/150 |
کرون سوئد | 10/350 | 10/140 |
رینگیت مالزی | 23/380 | 23/150 |
قیمت دلار آزاد و سایر ارزها به تومان دوشنبه 11 فروردین ماه 1404
| قیمت فروش به تومان | قیمت خرید به تومان |
دلار آمریکا | 103/900 | 103/300 |
یورو | 112/500 | 111/800 |
پوند انگلیس | 133/450 | 132/100 |
دلار کانادا | 72/600 | 71/850 |
روبل روسیه | 1/220 | 1/195 |
منات آذربایجان | 61/200 | 60/000 |
100 درام ارمنستان | 26/560 | 26/030 |
درهم امارات | 28/430 | 28/150 |
100 ین ژاپن | 69/850 | 68/450 |
لیر ترکیه | 2/760 | 2/705 |
یوان چین | 14/430 | 14/140 |
افغانی افغانستان | 1/470 | 1/440 |
100دینار عراق | 6/780 | 6/640 |
ریال قطر | 28/590 | 28/020 |
بات تایلند | 3/065 | 3/005 |
دلار استرالیا | 65/350 | 64/700 |
کرون سوئد | 10/410 | 10/200 |
رینگیت مالزی | 23/450 | 23/220 |
قیمت دلار آزاد و سایر ارزها به تومان یکشنبه 10 فروردین ماه 1404
| قیمت فروش به تومان | قیمت خرید به تومان |
دلار آمریکا | 104/200 | 103/600 |
یورو | 112/650 | 111/950 |
پوند انگلیس | 133/700 | 132/350 |
دلار کانادا | 72/900 | 72/150 |
روبل روسیه | 1/235 | 1/210 |
منات آذربایجان | 61/400 | 60/150 |
100 درام ارمنستان | 26/640 | 26/110 |
درهم امارات | 28/510 | 28/230 |
100 ین ژاپن | 69/500 | 68/100 |
لیر ترکیه | 2/765 | 2/710 |
یوان چین | 14/450 | 14/160 |
افغانی افغانستان | 1/465 | 1/435 |
100دینار عراق | 6/800 | 6/660 |
ریال قطر | 28/670 | 28/100 |
بات تایلند | 3/075 | 3/015 |
دلار استرالیا | 65/650 | 65/000 |
کرون سوئد | 10/420 | 10/210 |
رینگیت مالزی | 23/520 | 23/290 |
-
سه شنبه ۱۲ فروردين ۱۴۰۴ - ۱۵:۳۹:۴۱
-
۱۹ بازديد
-

-
پیام سپاهان
لینک کوتاه:
https://www.payamesepahan.ir/Fa/News/952664/