قیمت روز انواع آهن آلات – دوشنبه 1 اردیبهشت ماه 1404/ بازار آهنآلات در آستانه رکود عمیق
اقتصادی
بزرگنمايي:
پیام سپاهان - براساس بررسیهای صورتگرفته در تاریخ 1 اردیبهشت 1404، بازار آهن امروز با نوساناتی در قیمت برخی مقاطع فولادی مواجه بوده است. طبق جدیدترین دادههای منتشر شده در وبسایت آهنآنلاین، گرانترین قیمت میلگرد، مربوط به میلگرد سایز 8 بافق یزد با38,820 تومان و ارزانترین قیمت میلگرد، مربوط به میلگرد 14 ابهر با قیمت 31,820 تومان است.
بازه قیمت تیرآهن نیز امروز بین 4,318,180 تا 28,181,820 تومان اعلام شده است. برای مشاهده قیمت روز دیگر محصولات فولادی از جمله ورق سیاه، ورق روغنی، پروفیل و سایر مقاطع، میتوانید به وبسایت آهن آنلاین مراجعه نمایید. در حال حاضر، بازار تحت تأثیر عواملی همچون نوسانات ارزی و تغییرات نرخ جهانی فولاد قرار دارد که ممکن است روند قیمتی روزهای آینده را نیز دستخوش تغییر کند. پیشنهاد میشود خریداران برای تصمیمگیری دقیقتر، روند قیمتها را روزانه بررسی کنند.
قیمت میلگرد 1 اردیبهشت 1404 |
قیمت (تومان) | سایز | تولید کننده |
37300 | 14 | نیشابور |
35300 | 16 | نیشابور |
35300 | 18 | نیشابور |
37500 | 14 | ظفر بناب |
37500 | 16 | ظفر بناب |
37500 | 18 | ظفر بناب |
36700 | 14 | میانه |
36700 | 16 | میانه |
36700 | 18 | میانه |
35500 | 14 | شاهین بناب |
35500 | 16 | شاهین بناب |
35500 | 18 | شاهین بناب |
40000 | 14 | ذوب آهن |
39300 | 16 | ذوب آهن |
38500 | 18 | ذوب آهن |
35000 | 14 | ابهر |
35000 | 16 | ابهر |
35000 | 18 | ابهر |
35900 | 14 | فایکو |
35900 | 16 | فایکو |
35900 | 18 | فایکو |
قیمت تیرآهن 1 اردیبهشت 1404 |
قیمت (تومان) | تولیدکننده | سایز |
40000 | ذوب آهن اصفهان | 14 |
37000 | ذوب آهن اصفهان | 16 |
40000 | ذوب آهن اصفهان | 18 |
6100000 | ذوب آهن اصفهان(بنگاه) | 14 |
6900000 | ذوب آهن اصفهان(بنگاه) | 16 |
9100000 | ذوب آهن اصفهان(بنگاه) | 18 |
5300000 | فایکو | 14 |
5100000 | یزد | 14 |
6600000 | یزد | 16 |
8050000 | یزد | 18 |
11000000 | یزد | 20 |
12600000 | یزد | 22 |
6500000 | ماهان | 16 |
قیمت ورق سیاه 1 اردیبهشت 1404 |
قیمت (تومان) | سایز | ضخامت |
47500 | 1500*6000 | 10 |
48000 | 2000*1000 | 2 |
48400 | 2500*1250 | 2 |
48000 | 2000*1000 | 3 |
46800 | 1250*2500 | 3 |
45950 | 1500*6000 | 3 |
48500 | 2000*1000 | 4 |
47000 | 1250*2500 | 4 |
45950 | 1500*6000 | 4 |
48500 | 1500*6000 | 5 |
47500 | 1500*6000 | 6 |
47800 | 1500*6000 | 8 |
47500 | 1500*6000 | 10 |
47500 | 1500*6000 | 12 |
48000 | 1500*6000 | 15 |
45450 | 1500*6000 | 20 |
45450 | 1500*6000 | 25 |
45450 | 1500*6000 | 30 |
قیمت پروفیل 1 اردیبهشت 1404 |
قیمت (تومان) | برند | ضخامت | سایز |
45900 | اصفهان | 2 | 20*20 |
45600 | اصفهان | 2 | 30*30 |
45600 | اصفهان | 2 | 40*40 |
45600 | اصفهان | 2 | 40*60 |
45300 | اصفهان | 2.5 | 20*20 |
45100 | اصفهان | 2.5 | 30*30 |
45100 | اصفهان | 2.5 | 50*30 |
45100 | اصفهان | 2.5 | 50*50 |
45100 | اصفهان | 2.5 | 60*60 |
45900 | اصفهان | 3 | 40*40 |
45900 | اصفهان | 3 | 70*70 |
45900 | اصفهان | 3 | 80*80 |
45900 | اصفهان | 4 | 60*60 |
45900 | اصفهان | 4 | 90*90 |
47300 | تهران | 2 | 10*20 |
47100 | تهران | 2 | 20*20 |
47100 | تهران | 2 | 20*30 |
46600 | تهران | 2 | 30*30 |
46600 | تهران | 2 | 40*20 |
46600 | تهران | 2 | 40*80 |
46600 | تهران | 2 | 80*80 |
46600 | تهران | 2.5 | 50*30 |
46600 | تهران | 2.5 | 60*60 |
46600 | تهران | 2.5 | 70*70 |
46600 | تهران | 2.5 | 100*100 |
46600 | تهران | 3 | 80*80 |
48000 | تهران | 4 | 140*140 |
48000 | تهران | 4 | 100*5 |
46600 | مازندران | 2 | چارچوب فرانسه |
46800 | مازندران | 2 | 20*20 |
46600 | مازندران | 2 | 25*25 |
46800 | مازندران | 2 | 20*30 |
46600 | مازندران | 2 | 30*30 |
46600 | مازندران | 2 | 60*30 |
46600 | مازندران | 2 | 40*20 |
46600 | مازندران | 2 | 40*40 |
46600 | مازندران | 2 | 50*30 |
46600 | مازندران | 2 | 60*60 |
46600 | مازندران | 2 | 70*70 |
46600 | مازندران | 2 | 40*80 |
46600 | مازندران | 2 | 90*90 |
46600 | مازندران | 18 | 40*100 |
قیمت ناودانی 1 اردیبهشت 1404 |
قیمت (تومان) | برند | حالت | سایز |
39900 | ناب تبریز | 6متری | 8 |
38900 | ناب تبریز | 6متری | 12 |
38550 | ناب تبریز | 6متری | 16 |
38500 | ناب تبریز | 6متری | 6 |
39700 | شکفته | 6متری | 8 |
39700 | شکفته | 6متری | 10 |
39500 | شکفته | 12متری | 12 |
39600 | شکفته | 6متری | 16 |
39500 | فولاد کوهپایه | 6متری | 5 |
39600 | فولاد البرز ایرانیان | 12متری | 14 |
36200 | فولاد کوهپایه | 6متری | 16 |
35500 | فولاد کوهپایه | 12متری | 18 |
برچسب هاآهن آلات
-
دوشنبه ۱ ارديبهشت ۱۴۰۴ - ۱۱:۴۰:۴۲
-
۱۰ بازديد
-

-
پیام سپاهان
لینک کوتاه:
https://www.payamesepahan.ir/Fa/News/958867/