پیام سپاهان - طبق بررسیهای انجام شده در تاریخ 5 آذر1403، قیمت آهن در بازار امروز با نوساناتی همراه بوده است. براساس آخرین اطلاعات موجود در آهن آنلاین، قیمت میلگرد 10 نیشابور با نرخ 31730 تومان بیشترین و میلگرد 14 خلیج فارس با قیمت 26550 تومان کمترین قیمت را به خود اختصاص دادهاند. قیمت تیرآهن امروز بین 3500000 تومان تا 17290910 تومان در نوسان بود.
برای استعلام قیمت دیگر آهن آلات از جمله ورق روغنی، ورق سیاه، پروفیل و… به سایت آهن آنلاین مراجعه کنید.
قیمت میلگرد 5 آذر 1403 |
سایز | تولید کننده | قیمت (تومان) |
14 | نیشابور | 26730 |
16 | نیشابور | 26730 |
18 | نیشابور | 26730 |
14 | ظفر بناب | 27360 |
16 | ظفر بناب | 27360 |
18 | ظفر بناب | 27360 |
14 | میانه | 26730 |
16 | میانه | 26730 |
18 | میانه | 26730 |
14 | فایکو | 26910 |
16 | فایکو | 26910 |
18 | فایکو | 26910 |
قیمت ورق سیاه 5 آذر 1403 |
ضخامت | سایز | قیمت (تومان) |
2 | 2500*1250 | 37550 |
3 | 2000*1000 | 35820 |
3 | 1250*2500 | 35360 |
3 | 1500*6000 | 35360 |
4 | 2000*1000 | 36000 |
4 | 2500*1250 | 34730 |
4 | 1500*6000 | 35360 |
5 | 1500*6000 | 35360 |
6 | 1500*6000 | 35360 |
8 | 1500*6000 | 35360 |
قیمت تیرآهن 5 آذر 1403 |
سایز | تولیدکننده | قیمت (تومان) |
14 | ذوب آهن اصفهان | 27730 |
16 | ذوب آهن اصفهان | 27270 |
18 | ذوب آهن اصفهان | 27270 |
14 | ذوب آهن اصفهان(بنگاه) | 4318180 |
16 | ذوب آهن اصفهان(بنگاه) | 5181820 |
18 | ذوب آهن اصفهان(بنگاه) | 6272730 |
14 | فایکو | 3890910 |
16 | فایکو | 4909090 |
18 | فایکو | 6118180 |
14 | یزد | 3836360 |
16 | یزد | 4836360 |
18 | یزد | 5945450 |
قیمت پروفیل 5 آذر 1403 |
سایز | ضخامت | قیمت (تومان) |
10*20 | 2 | 38550 |
20*20 | 2 | 38270 |
20*30 | 2 | 38140 |
30*30 | 2 | 37910 |
40*40 | 2 | 37910 |
50*30 | 2.5 | 37910 |
80*80 | 3 | 37910 |
100*50 | 4 | 40000 |
120*120 | 4 | 40000 |
140*140 | 4 | 40000 |
قیمت لوله مانیسمان 5 آذر 1403 |
سایز | رده | قیمت (تومان) |
12 | 20 | 21272730 |
1 | 20 | 713640 |
1/2 | 20 | 400000 |
3/4 | 20 | 577270 |
2 1/2 | 20 | 2304550 |
2 | 20 | 1440910 |
1 1/2 | 20 | 1081820 |
8 | 40 | 14818180 |
1 | 40 | 836360 |
2 1/2 | 40 | 2636360 |
2 | 40 | 1681820 |
1 1/2 | 40 | 2250000 |
3 | 40 | 3363640 |
1 1/4 | 40 | 1345450 |
4 | 40 | 4363640 |
5 | 40 | 9320000 |
6 | 40 | 9090910 |
برچسب هاقیمت آهن قیمت پروفیل قیمت تیرآهن قیمت لوله مانیسمان قیمت میلگرد قیمت ورق سیاه
http://www.sepahannews.ir/fa/News/912253/قیمت-روز-انواع-آهن-آلات--دوشنبه-5-آذر1403---بازار-آهن-زیر-سایه-قطعنامه-آژانس-بینالمللی-انرژی-اتمی