قیمت روز انواع آهن آلات – دوشنبه 1 بهمن1403 / کاهش محسوس قیمت آهن آلات
اقتصادی
بزرگنمايي:
پیام سپاهان - طبق بررسیهای انجام شده در تاریخ 1 بهمن 1403، قیمت آهن در بازار امروز با نوساناتی همراه بوده است. براساس آخرین اطلاعات موجود در آهن آنلاین، قیمت میلگرد 10 نیشابور با نرخ 34640 تومان بیشترین و میلگرد 16 بردسیر کرمان با قیمت 26090 تومان کمترین قیمت را به خود اختصاص دادهاند. قیمت تیرآهن امروز بین 3727270 تومان تا 19790910تومان در نوسان بود.
قیمت تیرآهن ناب تبریز برای استعلام قیمت دیگر آهن آلات از جمله ورق روغنی، ورق سیاه، پروفیل و… به سایت آهن آنلاین مراجعه کنید.
قیمت میلگرد 1 بهمنماه 1403 |
سایز | تولید کننده | قیمت (تومان) |
14 | نیشابور | 27730 |
16 | نیشابور | 27730 |
18 | نیشابور | 27730 |
14 | ظفر بناب | 29000 |
16 | ظفر بناب | 29000 |
18 | ظفر بناب | 29000 |
14 | میانه | 27820 |
16 | میانه | 27820 |
18 | میانه | 27820 |
14 | ذوب آهن | 29640 |
16 | ذوب آهن | 30360 |
18 | ذوب آهن | 29180 |
14 | ابهر | 27730 |
16 | ابهر | 27730 |
18 | ابهر | 27730 |
14 | فایکو | 28090 |
16 | فایکو | 28090 |
18 | فایکو | 28090 |
قیمت تیرآهن 1 بهمنماه 1403 |
سایز | تولیدکننده | قیمت (تومان) |
14 | ذوب آهن اصفهان | 32720 |
16 | ذوب آهن اصفهان | 29090 |
18 | ذوب آهن اصفهان | 30000 |
14 | ذوب آهن اصفهان(بنگاه) | 4972730 |
16 | ذوب آهن اصفهان(بنگاه) | 5472730 |
18 | ذوب آهن اصفهان(بنگاه) | 6790910 |
14 | فایکو | 4136360 |
16 | فایکو | 5272730 |
18 | فایکو | 6545450 |
14 | یزد | 4045450 |
16 | یزد | 5136360 |
18 | یزد | 6227270 |
20 | یزد | 7772730 |
22 | یزد | 9090910 |
14 | بناب | 4000000 |
16 | بناب | 5036360 |
قیمت ورق سیاه 1 بهمنماه 1403 |
ضخامت | سایز | قیمت (تومان) |
2 | 2500*1250 | 39910 |
3 | 2000*1000 | 38820 |
3 | 1250*2500 | 38550 |
3 | 1500*6000 | 37450 |
4 | 2000*1000 | 39180 |
4 | 2500*1250 | 37820 |
4 | 1500*6000 | 37450 |
5 | 1500*6000 | 37450 |
6 | 1500*6000 | 37450 |
8 | 1500*6000 | 37450 |
قیمت پروفیل 1 بهمنماه 1403 |
سایز | ضخامت | قیمت (تومان) |
20*20 | 2 | 39550 |
30*30 | 2 | 39090 |
40*40 | 2 | 39090 |
40*80 | 2 | 39090 |
60*60 | 2.5 | 39090 |
50*50 | 3 | 39090 |
70*70 | 3 | 39090 |
80*80 | 3 | 39090 |
60*60 | 4 | 41360 |
90*90 | 4 | 41360 |
قیمت ورق گالوانیزه 1 بهمن ماه 1403 |
ضخامت | عرض | برند | قیمت (تومان) |
2 | 1250 | شهریار تبریز | 49730 |
2 | 1000 | شهریار تبریز | 49730 |
3 | 1250 | شهریار تبریز | 65640 |
0.5 | 1000 | شهرکرد | 51000 |
1 | 1250 | شهرکرد | 48180 |
1.5 | 1000 | شهرکرد | 48640 |
1 | 1000 | کاشان | 50000 |
1 | 1250 | کاشان | 49550 |
0.45 | 1250 | کاشان | 51820 |
لینک کوتاه:
https://www.payamesepahan.ir/Fa/News/933251/